VOLVO V90 D5 CROSSCOUNTRY
| Body Style: | Estate |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 70000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0 |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | None |
| MPG: | Urban / Average |
| VIN Number: | None |
Price:
£16,495
Plus Road Tax
FIAT 500 1.2 POP
| Body Style: | Hatchback |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 98000 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | 1.2 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | None |
| MPG: | Urban / Average |
| VIN Number: | None |
Price:
£2,495
Plus Road Tax
RENAULT CLIO 0.9 TCE
| Body Style: | Hatchback |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 80000 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | 0.9 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | None |
| MPG: | Urban / Average |
| VIN Number: | None |
Price:
£4,295
Plus Road Tax
FORD FOCUS 1.5 TDCI ECO BLUE AUTOMATIC
| Body Style: | Hatchback |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 35000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | 1.5 |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | None |
| MPG: | Urban / Average |
| VIN Number: | None |
Price:
£11,495
Plus Road Tax
SOLD
| Body Style: | Hatchback |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 49000 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | 1.2 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | None |
| MPG: | Urban / Average |
| VIN Number: | None |
Price:
£4,250
Plus Road Tax
SOLD
| Body Style: | Crossover |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 73000 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | 1.5 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | None |
| MPG: | Urban / Average |
| VIN Number: | None |
Price:
£4,795
Plus Road Tax
SOLD
| Body Style: | Hatchback |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 89000 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | 1.6 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | None |
| MPG: | Urban / Average |
| VIN Number: | None |
Price:
£3,695
Plus Road Tax
SOLD
| Body Style: | Hatchback |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 74000 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | 1.4 |
| Exterior Color: | RED/BLACK |
| Interior Color: | None |
| MPG: | Urban / Average |
| VIN Number: | None |
Price:
£3,995
Plus Road Tax
NISSAN JUKE 1.5 DCI CONNECTA
| Body Style: | Crossover |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 88000 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | 1.5 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | None |
| MPG: | Urban / Average |
| VIN Number: | None |
Price:
£4,295
Plus Road Tax
HYUNDAI i30 1.4
| Body Style: | Hatchback |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 94000 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | 1.4 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | None |
| MPG: | Urban / Average |
| VIN Number: | None |
Price:
£3,995
Plus Road Tax
SMART FORFOUR 0.9 71 EDITION 1
| Body Style: | Hatchback |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 85000 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | 0.9 |
| Exterior Color: | GREY/ORANGE |
| Interior Color: | None |
| MPG: | Urban / Average |
| VIN Number: | None |
Price:
£3,650
Plus Road Tax
SUZUKI SWIFT 1.2 SZ4
| Body Style: | Hatchback |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 83000 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | 1.2 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | None |
| MPG: | Urban / Average |
| VIN Number: | None |
Price:
£3,995
Plus Road Tax
SOLD
| Body Style: | Hatchback |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 95000 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | 1.4 |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | None |
| MPG: | Urban / Average |
| VIN Number: | None |
Price:
£3,750
Plus Road Tax
VAUXHALL MERIVA 1.4 LIFE
| Body Style: | MPV |
| Fuel Type: | None |
| Mileage: | 87000 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | 1.4 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | None |
| MPG: | Urban / Average |
| VIN Number: | None |
Price:
£2,750
Plus Road Tax