SOLD

Body Style: | 4x4 |
Fuel Type: | Diesel |
Mileage: | 69000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.2 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£16,995
Plus Road Tax
SOLD

Body Style: | Hatchback |
Fuel Type: | Diesel |
Mileage: | 76000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | None |
Engine: | 1.6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£6,495
Plus Road Tax
SOLD

Body Style: | Hatchback |
Fuel Type: | Petrol |
Mileage: | 40000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | None |
Engine: | 2.5 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£27,995
Plus Road Tax
SOLD

Body Style: | Coupe |
Fuel Type: | Diesel |
Mileage: | 104000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | None |
Engine: | 2.0 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£5,295
Plus Road Tax
SOLD

Body Style: | Saloon |
Fuel Type: | Diesel |
Mileage: | 72000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | None |
Engine: | 3.0 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£15,995
Plus Road Tax
SOLD

Body Style: | Coupe |
Fuel Type: | Petrol |
Mileage: | 102000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.2 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£4,495
Plus Road Tax
SMART CITY-COUPE AUTOMATIC

Body Style: | Coupe |
Fuel Type: | Petrol |
Mileage: | 50000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | None |
Engine: | 1.0 |
Exterior Color: | Purple |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£3,250
Plus Road Tax
SOLD

Body Style: | Saloon |
Fuel Type: | Diesel |
Mileage: | 100000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.0 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£5,495
Plus Road Tax
SOLD

Body Style: | Hatchback |
Fuel Type: | Petrol |
Mileage: | 100000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | None |
Engine: | 1.6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£3,995
Plus Road Tax
SOLD

Body Style: | Convertible |
Fuel Type: | Petrol |
Mileage: | 91000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | None |
Engine: | 3.6 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£6,995
Plus Road Tax
VW BEETLE LUNA 1.6

Body Style: | Coupe |
Fuel Type: | Petrol |
Mileage: | 88000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | None |
Engine: | 1.6 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£2,795
Plus Road Tax
MERCEDES-BENZ CL500 V8

Body Style: | Coupe |
Fuel Type: | Petrol |
Mileage: | 57000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | None |
Engine: | 5.5 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£14,995
Plus Road Tax
MINI COOPER CLUBMAN 1.6 D

Body Style: | Estate |
Fuel Type: | Diesel |
Mileage: | 67000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | None |
Engine: | 1.6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£4,250
Plus Road Tax
SOLD

Body Style: | 4x4 |
Fuel Type: | Diesel |
Mileage: | 124000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.2 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£5,295
Plus Road Tax
VOLVO XC60 R-DESIGN AUTO, DIESEL

Body Style: | 4x4 |
Fuel Type: | Diesel |
Mileage: | 103000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.4 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£8,995
Plus Road Tax
MERCEDES C220 BLUEFFIECENCY CDI

Body Style: | Saloon |
Fuel Type: | Diesel |
Mileage: | 106000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | None |
Engine: | 2.1 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£4,495
Plus Road Tax
BMW Z4 2.5 AUTO

Body Style: | Convertible |
Fuel Type: | Petrol |
Mileage: | 93000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | None |
Engine: | 2.5 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£4,695
Plus Road Tax
VOLVO C30 1.6D R DESIGN SPORT

Body Style: | Coupe |
Fuel Type: | Diesel |
Mileage: | 75000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | None |
Engine: | 1.6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£3,995
Plus Road Tax
FIAT PANDA 1.2

Body Style: | Panda |
Fuel Type: | Petrol |
Mileage: | 25000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | None |
Engine: | 1.2 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£4,295
Plus Road Tax
CHRYSLER 300C CRD ESTATE AUTO

Body Style: | Estate |
Fuel Type: | Diesel |
Mileage: | 96000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | None |
Engine: | 3.0L V6 Diesel |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£4,395
Plus Road Tax
FORD MONDEO 2.0 TDCI BUSINESS ED

Body Style: | Hatchback |
Fuel Type: | Diesel |
Mileage: | 100000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | None |
Engine: | 2.0 |
Exterior Color: | None |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£4,795
Plus Road Tax
SOLD

Body Style: | Coupe |
Fuel Type: | Petrol |
Mileage: | 107000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | None |
Engine: | 2.0 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | None |
MPG: | Urban / Average |
VIN Number: | None |
Price:
£4,495
Plus Road Tax